Le meilleur centre hospitalier d’Afrique, selon Webometrics, se trouve au Swaziland avec leGambro Healthcare.
Comme dans la plupart des classements africains, L’Egypte et l’Afrique du Sud se taillent la part du lion avec respectivement 12 et 11 centres placés dans le top 50.
A noter l’excellente place de l’Institut Pasteur de Madagascar (5eme) et de l’Edna Adan Maternity Hospital de Djibouti (13eme). Le Kenya et le Maroc présentent des palmarès honorables (6 et 5 centres) et l’Ile Maurice confirme son ambition dans tourisme médical avec déjà 2 centres.
On regrettera tout de même l’absence totale de l’Afrique centrale dans ce palmarès.
L’étude Webometrics est réalisée par un groupe de recherche appartenant au Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), le principal organisme public de recherche en Espagne.Estimant que le web est devenu aujourd’hui l’élément majeur de la communication et du partage des savoirs, Webometrics mesure la présence et l’impact de nombreuses institutions dans le monde à travers internet : universités, business schools, centres hospitaliers ou centres de recherche scientifiques.
Rang
Afrique |
Centre | Pays | Rang
Mondial |
1 | Gambro Healthcare | Swaziland | 598 |
2 | As Salam International Hospital | Egypte | 1542 |
3 | Netcare Group | Afrique du Sud | 1546 |
4 | Life Healthcare Hospital Group | Afrique du Sud | 1563 |
5 | Institut Pasteur de Madagascar | Madagascar | 2065 |
6 | Neuropsychiatric Hospital Aro Abeokuta | Nigeria | 2091 |
7 | Ganzouri Specialized Hospital | Egypte | 2244 |
8 | Diani Beach Hospital | Kenya | 2499 |
9 | Centre Hospitalier Mohammed VI Marrakech | Maroc | 3133 |
10 | Children’s Hospital Trust | Afrique du Sud | 3665 |
11 | Dar Al Fouad Hospital | Egypte | 4057 |
12 | Arab Contractors Medical Centre | Egypte | 4090 |
13 | Edna Adan Maternity Hospital | Djibouti | 4149 |
14 | Melomed Hospital Holdings | Afrique du Sud | 4591 |
15 | Centre Hospitalier Uni. Ibn Rochd Casablanca | Maroc | 5189 |
16 | South Egypt Cancer Institute | Egypte | 5357 |
17 | Centre Hospitalier et Uni. Hassan II Fes | Maroc | 5494 |
18 | Angal Hospital | Ouganda | 5531 |
19 | Kilimanjaro Christian Medical Centre | Tanzanie | 5538 |
20 | Medicross | Afrique du Sud | 5823 |
21 | Nordica Fertility Centre Lagos | Nigeria | 6167 |
22 | A I C Kapsowar Hospital | Kenya | 6268 |
23 | International Medical Group | Ouganda | 6379 |
24 | AIC Kijabe Hospital | Kenya | 6392 |
25 | Bwindi Community Health Centre | Ouganda | 6454 |
26 | Cairo Scan Radiology Center | Egypte | 6521 |
27 | Kamal Shaeer Hospital | Egypte | 6576 |
28 | Aga Khan Hospitals | Kenya | 6820 |
29 | Mater Hospital | Kenya | 7141 |
30 | Hopital Principal de Dakar | Sénégal | 7175 |
31 | Clinique Atlas | Maroc | 7204 |
32 | Orthopaedic Clinic Cape Town | Afrique du Sud | 7298 |
33 | Evangelical Lutheran Church of Tanzania Health | Tanzanie | 7429 |
34 | DISA Sexual and Reproductive Health Care | Afrique du Sud | 7493 |
35 | Pretoria Urology Hospital | Afrique du Sud | 7764 |
36 | Eye of Cairo Clinic | Egypte | 7823 |
37 | Vitalab Centre for Assisted Conception | Afrique du Sud | 7907 |
38 | Headache Clinic Johannesburg | Afrique du Sud | 7957 |
39 | Fortis Clinique Darne | Maurice | 7981 |
40 | Centre Hospitalier Ibn Sina Rabat | Maroc | 8030 |
41 | Haydom Lutheran Hospital | Tanzanie | 8122 |
42 | Dar El Oyoun Eye Institution | Egypte | 8262 |
43 | Bridge Clinic | Nigeria | 8309 |
44 | Obesity Egypt | Egypt | 8444 |
45 | Nairobi Hospital | Kenya | 8506 |
46 | Sphinx Oncology Center | Egypt | 8802 |
47 | Apollo Bramwell Hospital | Maurice | 8578 |
48 | Arwyp Medical Centre | Afrique du Sud | 8687 |
49 | Saint Francis Hospital Katete | Zambie | 8816 |
50 | Egyptian Ivf et Center | Egypte | 8912 |
source: agence ecofin
Leave a Reply